본문바로가기

INVESTMENT

투자정보 >

재무상태표 (단위 : 백만원)

자산총계 50,221 47,175 50,535
부채총계 21,791 21,378 23,173
자본금 14,444 14,444 14,444
자본잉여금 31,517 31,517 31,517
이익잉여금 -17,428 -20,068 -18,503
자본총계 28,429 25,796 27,361

좌우로 드래그 해보세요

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
수익(매출액) 26,377 24,145 28,146
매출원가 19,231 18,859 22,233
매출총이익 7,146 5,286 5,913
판매비와관리비 6,074 5,981 5,216
영업이익 1,072 -694 696
기타수익 2,823 206 334
기타비용 418 457 397
금융수익 1,531 1,799 740
금융비용 2,132 1,822 1,792
법인세비용차감전순이익 2,874 -968 -417
당기순이익 2,874 -964 -376

좌우로 드래그 해보세요